填報單位(蓋章):蕉城區民族與宗教事務局 填報時間:2024年7月12日 填報人:李心雨 聯系電話:2821347 監督舉報電話:2821347 通訊地址:蕉城區八一五中路11號 電子郵箱:ssmzzll@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 地市州盟名稱 | 縣市區 名稱 | 項目建設鄉鎮名稱 | 項目建設村名稱 | 項目類型 | 項目主要建設內容(含實施地點,用地性質及用地計劃是否符合政策規定) | 項目預期效益(含群眾參與和利益聯結機制、受益對象等) | 資金投入 (萬元) | 省級少數民族補助資金支出進度(萬元)(截止202*年*月**日) | 建設性質/是否自建 | 項目具體實施單位/項目負責人和聯系電話 | 是否已納入省鄉村振興項目庫 | 縣級民族工作部門是否負責監督管理 | 預計項目開工時間(年月日)/是否需要招投標 | 預計項目完成時間(年月日)/項目實際完成時間(年月日) | 第*季度項目建設、資金支出情況統計 | |||||||||||
是否脫貧縣 | 是否國家鄉村振興重點幫扶縣 | 是否陸地邊境縣 | 是否脫貧村 | 是否人口較少民族聚居村 | 是否少數民族特色村寨 | 是否民族鄉村振興試點 | 具體類別 | 省級少數民族補助資金 | 其他資金(拼盤資金名稱、金額或自籌資金、金額) | |||||||||||||||||||
是否開工,填寫開工時間 | 資金是否支出,填寫支出額度(萬元)/支付時間、支付單位名稱與銀行賬號 | 未開工情況簡單說明,計劃什么時間開工實施 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 農產品加工廠 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 后溪村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 農產品加工廠 | 后溪村口建設農產品加工廠 | 增強水果保鮮,及農產品附加值,壯大村集體經濟收入。 | 100 | 80 | 新建/否 | 金涵畬族鄉人民政府/徐賽花/13950506398 | 否 | 是 | 20250801/是 | 20251201 | 否 | 否 | 計劃2025年8月1日開工實施 | |
2 | 蕉城區民族中學變壓器及線路改造 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 民族中學 | 否 | 是 | 否 | 否 | 社會事業 | 變壓器及線路改造 | 隨著我校電器設備的增加,學校經常停電、需要配置變壓器及線路改造 | 基礎設施 | 10 | 25 | 新建/否 | 民族中學/陳長淇/13859600659 | 否 | 是 | 20250301/是 | 20250830 | 否 | 否 | 計劃2025年3月1日開工實施 | |
3 | 蕉城區民族實驗小學民族文化展陳館 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 蕉城區民族實驗小學 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社會事業 | 校園文化 | 擬完成提升民族文化展陳館建設。 | 做好市級鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地建設 | 20 | 30 | 新建/自建 | 蕉城區民族實驗小學/鐘堯芳電話:13004915930 | 否 | 是 | 20250301/是 | 20250831 | 否 | 否 | 計劃2025年3月1日開工實施 | |
4 | 金峰村竹木制品加工廠 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 金峰村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 產業發展 | 生產 | 搭建生產場所100平方,購買機器設備,建設水電,平整道路。 | 壯大村集體經濟收入 | 50 | 5 | 新建/否 | 金峰村/雷友常/15980387671 | 否 | 是 | 20250301/是 | 20250501 | 否 | 否 | 計劃2025年3月1日開工實施 | |
5 | 瓊堂后巷自然村至下金貝自然村路燈建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵鄉 | 瓊堂村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 路燈建設 | 基礎設施建設 | 路燈建設 | 方便當地村民夜間照明行走 | 35 | 10 | 新建/否 | 瓊堂村/李柳珊/13860335011 | 否 | 是 | 20250501/是 | 20250630 | 否 | 否 | 計劃2025年5月1日開工實施 | |
6 | 院后村民族氛圍提升工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 院后村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 社會事業 | 民族氛圍提升建設 | 民族氛圍提升建設 | 提升民族氛圍感,鞏固提升村容村貌 | 25 | 5 | 新建/否 | 院后村/黃進元18650568892 | 否 | 是 | 20250501/是 | 20250731 | 否 | 否 | 計劃2025年5月1日開工實施 | |
7 | 院后村冷凍庫建設 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 院后村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 產業發展 | 冷凍庫建設 | 冷凍庫建設 | 壯大村集體經濟收入 | 100 | 20 | 新建/否 | 院后村/黃進元18650568892 | 否 | 是 | 20250601/是 | 20251231 | 否 | 否 | 計劃2025年6月1日開工實施 | ||
8 | 院后村光伏路燈建設工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵鄉 | 院后村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 基礎設施 | 光伏路燈建設 | 光伏路燈建設 | 方便群眾夜間出行安全 | 17 | 5 | 新建/否 | 院后村/黃進元/18650568892 | 否 | 是 | 20250501/是 | 20250731 | 否 | 否 | 計劃2025年5月1日開工實施 | |
9 | 秋竹坑至貝下村道路防護欄項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 中前村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 基礎設施 | 道路硬化 | 秋竹坑至貝下村道路2公里防護欄 | 方便中前村村民出行 | 30 | 5 | 新建/否 | 中前村/阮芳君/13459370775 | 否 | 是 | 20250601/是 | 20250901 | 否 | 否 | 計劃2025年5月1日開工實施 | |
10 | 金涵村麒麟寨至上申厝路段路面硬化及路燈建設項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 金涵村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 基礎設施 | 路面硬化及路燈建設 | 路面硬化及路燈建設,長度約400米、寬約5米。 | 方便群眾出行安全及夜間照明行走 | 38 | 5 | 新建/否 | 金涵村/雷官永18050362113 | 否 | 是 | 20250601/是 | 20250720 | 否 | 否 | 計劃2025年6月1日開工實施 | |
11 | 金涵村新建充電樁項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 金涵村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 產業發展 | 新建充電樁 | 新建充電樁占地約800平方、停車場及部分路燈。 | 方便群眾使用充電樁增加村財收入 | 130 | 20 | 新建/否 | 金涵村 雷官永18050362113 | 否 | 是 | 20250701/是 | 20250901 | 否 | 否 | 計劃2025年7月1日開工實施 | |
12 | 金涵村楊梅溪沿岸民族墻項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 金涵村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 民族團結和鑄牢共同體創建 | 民族團結氛圍營造 | 金涵村民族實驗小學周邊噴繪民族特色墻面約300平方。 | 整體提升美化周邊環境,營造民族團結氛圍 | 49 | 5 | 新建/否 | 金涵村 雷官永18050362113 | 否 | 是 | 20250701/是 | 20250901 | 否 | 否 | 計劃2025年7月1日開工實施 | |
13 | 上金貝村民族特色小吃加工坊 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 上金貝村 | 否 | 是 | 是 | 是 | 產業發展 | 生產 | 對村內自有廠房進行升級改造,建設咸蛋、烏米飯、粽子、玉米等特色小吃加工小作坊,購買機器設備,及品牌打造。 | 壯大村集體經濟收入 | 90 | 5 | 新建/否 | 上金貝村/蘭春華/13959408788 | 否 | 是 | 20250301/是 | 20250501 | 否 | 否 | 計劃2025年3月1日開工實施 | |
14 | 上金貝明史館至材林墓機耕道及擋土墻建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 上金貝村 | 否 | 是 | 是 | 是 | 基礎設施 | 路 | 在明史館至材林木建設機耕道及擋土墻。 | 為村民提供便利 | 45 | 15 | 新建/否 | 上金貝村/蘭春華/13959408788 | 否 | 是 | 20250601/是 | 20251001 | 否 | 否 | 計劃2025年6月1日開工實施 | |
15 | 上金貝山寨門至村莊入口道路硬化拓寬工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 上金貝村 | 否 | 是 | 是 | 是 | 基礎設施 | 路 | 全長750米,由現有的4.5米拓寬至7.5米,并進行硬化。 | 為村民和游客提供便利 | 150 | 100 | 改擴建 | 上金貝村/蘭春華/13959408788 | 否 | 是 | 20250601/是 | 20251001 | 否 | 否 | 計劃2025年6月1日開工實施 | |
16 | 亭坪村坑里自然村河道修復整治 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 金涵畬族鄉 | 亭坪村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 基礎設施 | 河道整治 | 河道兩側護坡修復整治 | 抗洪,環境改善村莊整治。 | 15 | 5 | 新建/否 | 亭坪村/鐘文明/15160110545 | 否 | 是 | 20250301/是 | 20250501 | 否 | 否 | 計劃2025年3月1日開工實施 | |
17 | 外洋村林下經濟種植中藥黃精 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 七都鎮 | 外洋村 | 否 | 否 | 否 | 是 | 產業發展 | 種植 | 完成種植黃精約50-100畝。 | 項目建成后,預計帶動一百多名群眾農業創收 | 70 | 15 | 新建 | 外洋村民委員會/ 呂慈昌13055588858 | 否 | 是 | 2025年3月/否 | 2025年5月/ 90天 | ||||
18 | 西林村道路修繕工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 七都鎮 | 西林村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 基礎設施 | 道路修繕 | 西林村道路修繕,長度約200米,符合政策規定 | 項目建成后解決西林村約560人,群眾出行安全等問題。 | 25 | 5 | 改擴建 | 西林村民委員會/ 陳孝祥/13599819497 | 否 | 是 | 2025年3月/否 | 2025年6月/ 120天 | ||||
19 | 韓丹村韓厝后山機耕道路硬化項目二期 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 韓丹村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 道路硬化 | 于寧德市蕉城區八都鎮韓丹村韓厝林自然村硬化道路。該計劃符合政策規定 | 二期項目預計硬化道路260米,完成后將連通果園、農地、村道,極大方便了群眾的日常生產活動。 | 15 | 5 | 擴建,否 | 韓丹村/韓丹村書記鐘樹文13850315892 | 否 | 是 | 20250301,需要招投標 | 20251031 | ||||
20 | 金垂村九斗坑機耕道路硬化項目二期 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 金垂村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 道路硬化 | 于寧德市蕉城區八都鎮金垂村九斗坑機耕道道路硬化。該計劃符合政策規定 | 二期項目預計硬化道路200米,完成后金垂村主村至九斗坑龍眼、臍橙種植園的道路將硬化成可以通車的道路,為當地群眾的批量化種植以及收獲帶來極大的便利。 | 15 | 5 | 改建,否 | 金垂村/金垂村書記黃長妹15980383112 | 否 | 是 | 20250301,需要招投標 | 20251031 | ||||
21 | 半山村上新樓自然村機耕道路硬化項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 半山村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 路 | 于寧德市蕉城區八都鎮半山村上新樓自然村機耕道道路建設硬化道路。該計劃符合政策規定 | 預計硬化道路300米,完成后半山村上新樓自然村至坪崗茶葉園的機耕道將可以通車,為當地20戶群眾的茶葉種植以及收獲帶來巨大的便利。 | 16 | 4 | 新建,否 | 半山村/半山村書記鐘陳蘭15892102017 | 否 | 是 | 20250301,需要招投標 | 20251031 | ||||
22 | 南崗村農用灌溉項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 南崗村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 農業灌溉設施(畬藥) | 于寧德市蕉城區八都鎮南崗村沿溪建設農用灌溉蓄水池。該計劃符合政策規定 | 南崗村地處高山,項目完成后,灌溉輻射佛手面積100畝,畬藥200畝,茶園面積100多畝,將為當地40戶群眾的種植帶來便利,同時也能調節水資源,增強農作物抗旱、抗雨能力。 | 50 | 10 | 新建,否 | 南崗村/南崗村書記鐘海華15892132929 | 否 | 是 | 20250501,需要招投標 | 20251031 | ||||
23 | 南崗村護坡項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 南崗村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基礎設施 | 護坡 | 于寧德市蕉城區八都鎮南崗村建設護坡工程。該計劃符合政策規定。 | 護坡建設可使村內約40座房子免受地質災害的威脅,防范地質災害,提升安全水平。 | 50 | 10 | 新建,否 | 南崗村/南崗村書記鐘海華15892132929 | 否 | 是 | 20250501,需要招投標 | 20251031 | ||||
24 | 南崗村道路修繕項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 南崗村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基礎設施 | 路 | 對寧德市蕉城區八都鎮南崗村老舊通村道路及破損停車場就行修繕及硬化。該計劃符合政策規定 | 通過修繕500米老舊道路,并對停車場道路進行硬化,有助于保障村內300名群眾的行車安全、提升村容村貌 | 25 | 5 | 改建,否 | 南崗村/南崗村書記鐘海華15892132929 | 否 | 是 | 20250501,需要招投標 | 20251031 | ||||
25 | 新峰村五峰自然村茶園道路提升工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 新峰村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 產業發展 | 路 | 于寧德市蕉城區八都鎮新峰村五峰自然村對茶園道路進行道路硬化及拓寬。該計劃符合政策規定 | 預計硬化并拓寬道路3000米,工程完成后,可使通向五峰自然村茶園的道路可以通車,預計為200余名群眾的茶葉種植提供便利。 | 60 | 6 | 改擴建,否 | 新峰村/新峰村書記蘭石斌13859651892 | 否 | 是 | 20250301 | 20251031 | ||||
26 | 閩坑村爐洋自然村道路提升工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 閩坑村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基礎設施 | 道路建設 | 對寧德市蕉城區八都鎮閩坑村爐洋自然村的通村道路進行道路提升改造工程 | 該項目對閩坑村爐洋自然村村道進行修復及提升改造,項目完成后,可以方便當地150余名群眾的日常生活。 | 15 | 5 | 新建,否 | 閩坑村/閩坑村書記余通財13850339820 | 否 | 是 | 20250301,需要招投標 | 20251031 | ||||
27 | 猴盾村風情民宿項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 八都鎮 | 猴盾村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 產業發展 | 民宿 | 對寧德市蕉城區八都鎮猴盾村水庫邊的一棟5層房屋進行改造,作為猴盾風情民宿使用 | 項目完成后,民宿由村委會進行管理,作為集體收入使用。同時可以通過勞務聘用等方式為村民帶來額外收入。 | 50 | 300 | 改建,否 | 猴盾村/猴盾村書記雷美鳳,13599822232 | 否 | 是 | 20250301,需要招投標 | 20251031 | ||||
28 | 烏坑村基礎建設施洋自然村進村道路邊溝護坡工程 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 九都鎮 | 烏坑村 | 是 | 是 | 否 | 否 |
基礎 設施 |
道路邊溝及護坡 | 施洋自然村,非生態林用地,符合建設工程 | 壯大村財收入20萬元,受益人數836人 | 50 | 15 |
改擴建 否 |
烏坑村村民委員會/鐘瑞琴13376975567 | 否 | 是 |
預計2025年5月30日開工 需要招投標 |
預計2025年7月30日完工 | ||||
29 | 九都鎮九仙村上坑至柏院路燈照明工程 | 蕉城區 | 寧德市 | 是 | 否 | 否 | 九都鎮 | 九仙村 | 是 | 否 | 是 | 是 | 基礎設施 | 路燈 | 對村內路燈亮化改造提升 | 申請補助資金45萬元,自籌10萬元,受益人數881人 | 45 | 10 |
改擴建 否 |
九仙村民委員會,鐘羅德,18859396928 | 否 | 是 |
預計2025年4月底開工 需要招投標 |
2025年9月底完工 | ||||
30 | 畬藥種植 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 九都鎮 | 柴坑村 | 是 | 是 | 是 | 否 | 產業發展 | 畬藥 | 繼續發展林下經濟畬藥種植,擴大畬藥品種多樣化種植。 | 增加村財收入,帶動群眾增收致富,鄉村振興 | 50 | 20 |
改擴建 否 |
柴坑村民委員會鐘奶木13616081168 | 否 | 是 |
20250202 需要招投標 |
20250430 | ||||
31 | 東嶺村嶺尾至東崗機耕路建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 霍童鎮 | 東嶺村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 產業發展 | 道路 | 嶺尾至東崗 | 提高上東崗、下東崗、大坪崗生產效率,方便300多人上山耕作 | 45 | 5 | 新建/否 |
東嶺村 鐘慶雙18650588800 |
否 | 是 |
2025.5.30 是 |
2025.9.30 | ||||
32 | 八斗村集體茶葉加工廠機械設備添置項目 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 霍童鎮 | 八斗村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 產業發展 | 茶葉加工廠機械設備添置 | 霍童鎮八斗村茶葉加工廠采購自動烘干機、萎凋槽、色選機、高效揉捻機等 | 為進一步提升茶葉加工的效率和質量,提高茶葉的品質和產量,增強市場競爭力,從而更好地帶動村民增收致富,促進村集體經濟的持續發展。 | 50 | 35 | 改擴建/否 |
八斗村 吳李清 18016761866 |
否 | 是 |
2025.4.10 是 |
2025.6.30 | ||||
33 | 松嶺村上琴田自然村畬族中草藥種植 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 赤溪鎮 | 松嶺村 | 是 | 是 | 是 | 否 | 產業發展 | 畬藥 | 擬種植松嶺村上琴田畬族自然村畬族中草藥,提高村民經濟收入 | 進一步改善松嶺村群眾的經濟收入,提高群眾經濟效率。受益村民近100多戶。 | 30 | 20 | 新建 | 松嶺村民委員會/蘭神春聯系電話15980391590 | 否 | 是 | 20250401/否 | 20250501 | ||||
34 | 松嶺村上琴田畬族自然村村道硬化建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 赤溪鎮 | 松嶺村 | 是 | 是 | 是 | 否 | 基礎設施 | 道路 | 擬建設松嶺村上琴田畬族自然村村道硬化1公里,提升村道運輸效率。 | 進一步改善松嶺村上琴田畬族自然村群眾的生產生活條件,提高農業生產效率。受益村民近40多戶。 | 20 | 6 | 改建 | 松嶺村民委員會/蘭神春聯系電話15980391590 | 否 | 是 | 20250401/是 | 20250501 | ||||
35 | 松嶺村4個自然村路燈建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 赤溪鎮 | 松嶺村 | 是 | 是 | 是 | 否 | 基礎設施 | 路燈 | 完成4個自然村路燈建設,方便群眾夜間出行安全。 | 項目建成后,預計帶動50多戶群眾夜間出行安全 | 10 | 5 | 新建 | 松嶺村民委員會/蘭神春聯系電話15980391590 | 否 | 是 | 20250401/是 | 20250501 | ||||
36 | 班竹村關于購買拖車運挖土機 | 寧德市 | 蕉城區 | 是 | 否 | 否 | 赤溪鎮 | 班竹村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 產業發展 | 拖車 | 村委一部挖機運營村財收入購買拖車提高運營 | 提高村財收入 | 15 | 5 | 新建 | 班竹村/鐘元樹電話13616070876 | 否 | 是 | 20250801/是 | 20250901 | ||||
37 | 溪旁村民族文化長廊及涼亭建設 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 洋中鎮 | 溪旁村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社會事業 | 文化長廊涼亭建設 | 溪旁村楠園,非農保地,用地符合政策規定 | 提升村容村貌促進民族共同體意識 | 50 | 10 | 新建/否 | 溪旁村,陳祖輝13509582857 | 否 | 是 |
2025年4月1日 是 |
2025年8月1日 | ||||
38 | 蕉城區民族團結進步創建工作 | 寧德市 | 蕉城區 | 否 | 否 | 否 | 蕉城區民族宗教局 | 民族團結進步創建、鑄牢共同體示范創建 | 民族團結進步創建、鑄牢共同體示范創建 |
1.宣傳民族團結進步政策知識; 2.開展民族團結進步宣傳活動、鑄牢中華民族共同體意識主題活動形式多樣的宣傳活動,進一步鑄牢中華民族共同體意識; 3.提升民族氛圍,營造鑄牢中華民族共同體意識、民族團結進步氛圍等; 4.開展少數民族干部培訓班,提高干部工作水平等; 5.其他促進民族團結進步、鑄牢中華民族共同體意識的工作 |
1.促進全區各族群眾交往交流交融;2.推動民族團結進步,加強畬族文化的傳承與發展,增進民族團結和社會和諧;增強全區群眾的歸屬感和凝聚力,促進全區各族裙裝共同團結奮斗,共同繁榮發展。 | 50 | 10 | 蕉城區民族與宗教事務局/項目負責人:蘭水祿 | 否 | 是 | 2024.1/否 | 2024.11/330天 | ||||||||||
合計 | 1710 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||
說明 | 填寫說明:項目類型,填寫“基礎設施、產業發展、社會事業、民族團結和鑄牢共同體創建”;具體類別:填寫“路、橋、飲水、冷庫、路燈、旅游、畬藥”等(有其他名稱也可填);項目建設主要內容和預期效益簡要描述30字以內;建設性質:填寫“新建、改建、擴建、重建,自建”等;開工和預計完工時間:填寫如:“20250301”。注意:只需填報有關欄目。 |