崗位代碼 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 | 備注 |
1011 | 福建省寧德職業中專學校 | 專業技術 | 1 | 240491012033309 | 鄭鴻煙 | 76.67 | |
240491012033219 | 陳瑩穎 | 59.34 | |||||
240491012033305 | 林倩 | 放棄 | |||||
1012 | 1 | 240491011033112 | 肖楊浩 | 77.17 | |||
240491011033104 | 朱乃煜 | 58 | |||||
240491011033123 | 鄭煒浩 | 42.5 |
如有異議的,請聯系:0593-2290879。來電來訪時間:正常上班時間
寧德市蕉城區人力資源和社會保障局
2024年6月24日