一級指標 | 二級指標 | 單位 | 指標數據 | 責任科室 |
資源配置 | 門診人次 | 人次 | 89156 | 財務科 |
出院人次 | 人次 | 5135 | 財務科 | |
核定床位數 | 張 | 350 | 財務科 | |
開放床位數 | 張 | 500 | 財務科 | |
床醫比 | % | 0.36 | 醫務部 | |
床護比 | % | 0.65 | 護理部 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 7.72 | 財務科 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 49.79DDD | 藥劑科 | |
醫療費用 | 門(急)診均次費用 | 元 | 281.18 | 財務科 |
其中:藥品費 | 元 | 105.18 | 財務科 | |
住院均次費用 | 元 | 7621.37 | 財務科 | |
其中:藥品費 | 元 | 2124.62 | 財務科 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | % | 29.76 | 財務科 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.31 | 財務科 | |
耗材收入占比 | % | 4.00 | 財務科 | |
檢驗化驗收入占比 | % | 33.24 | 財務科 | |
醫療服務收入占比 | % | 32.68 | 財務科 |
來源:蕉城區醫院